City Visits Pages/Visit Avg. Time on Site
(not set) 324269 5.65 565.37
London 64514 5.97 653.17
New York 46126 5.39 486.03
Toronto 38560 5.58 527.91
Seattle 36150 6.23 553.66
Chicago 35413 7.29 556.44
Atlanta 33655 6.55 598.05
Sydney 31465 5.86 616.4
Houston 30225 5.76 487.2
Auckland 29514 5.65 746.31
Amsterdam 27177 6.32 532.66
Los Angeles 26858 5.48 479.41
Portland 26253 7.34 787.21
San Francisco 24618 4.83 488.35
Denver 21722 4.94 472.96
Melbourne 20532 5.99 663.87
Helsinki 19707 6.08 699.76
Calgary 19077 5.27 457.56
Dallas 18426 5.49 451.6
Washington 18186 5.9 435.24
Phoenix 17725 7.74 658.86
San Diego 17619 7.71 838.01
Ottawa 17083 4.78 438.8
Stockholm 16859 5.16 465.31
Vancouver 16637 4.64 481.25
Austin 16551 7.08 723.88
Eugene 16354 3.85 251.04
Minneapolis 15674 7.08 625.42
Madison 14754 7.36 599.13
Perth 13788 6.08 793.76
Dublin 13727 6.72 704.87
Montreal 13365 4.87 413.02
Brisbane 13197 5.91 706.2
Philadelphia 12521 4.47 407.99
St Louis 12399 6.63 580.81
Tampa 12271 6.53 614.46
Edmonton 12202 8.41 814.42
Boston 11431 5.66 568.09
Pleasanton 11188 6.89 678.58
Miami 10733 4.98 458.87
Paris 10642 4.28 405.44
Oklahoma City 10547 7.42 698.53
Irvine 10379 6.06 569.7
Oslo 10221 4.04 764.14
Brentford 9982 6.63 533.69
Pittsburgh 9793 4.6 438.8
Brussels 9784 5.85 566.01
Goteborg 9661 3.72 320.48
Sheffield 9262 12.09 843.77
Orlando 9125 4.61 361.91
Birmingham 8962 6.23 581.33
Newark 8874 4.14 365.6
Elmhurst 8734 6.34 716.91
Singapore 8603 4.25 351.75
Manchester 8386 4.61 403.95
Zurich 8192 3.52 344.66
Salt Lake City 8128 5.36 486.01
Richardson 8034 5.21 388.84
San Jose 8007 4.17 367.43
Littleton 7991 6.22 548.12
Columbus 7858 4.71 451.99
Sudbury 7850 5.89 597.92
Edinburgh 7731 6.5 653.26
Oakland 7339 4.99 430.82
San Antonio 7306 8.59 649.7
Kuala Lumpur 7238 3.71 425.49
Birmingham 7135 1.51 41.63
Sacramento 7134 5.6 489.66
Charlotte 7038 7.26 692.57
Rochester 6725 4.91 545.1
Lisbon 6456 7.44 725.9
London 6322 2.96 270.53
Spokane 6266 10.79 792.34
Albuquerque 6202 5.66 550.98
Halifax 6176 5.38 482.89
Guangzhou 6100 3.39 1021.78
Norfolk 6073 4.72 385.72
Warsaw 6019 6.46 709.75
Albany 5924 4.37 447.08
New Orleans 5897 5.21 319.38
Cincinnati 5792 5.87 536.52
Kansas City 5754 4.42 474.02
Southfield 5745 6.39 530.66
Omaha 5730 5.12 432.48
Adelaide 5727 5.7 696.82
Madrid 5605 4.04 446.52
Louisville 5282 4.36 425.21
Vienna 5281 5.79 582.58
Richmond 5200 5.27 531.67
Frankfurt am Main 4936 3.95 391.5
Cleveland 4876 4.87 454.88
Baltimore 4849 3.87 342.19
Kansas City 4794 8.53 645.01
Huntsville 4782 5.62 675.05
Winnipeg 4760 4.55 422.06
Poplar 4655 6.27 670.74
North Shore 4651 5.71 839.8
Renton 4597 5.58 477.04
Arlington 4596 6.76 591.23
Meadville 4550 5.64 387.04
Naperville 4534 6.95 597.16
Victoria 4530 7.6 644.12
Milton Keynes 4484 8.28 744.02
Milwaukee 4466 4.23 353.01
Milan 4449 3.24 288.77
Oulu 4408 6.05 567.71
Tulsa 4404 12.09 1509.85
Rancho Santa Margarita 4398 5.44 587.86
Mississauga 4361 5.93 458.88
West Hollywood 4334 4.64 438.39
Indianapolis 4329 4.84 379.74
Ft Worth 4322 5.17 472.14
Port Orchard 4258 9.39 830.8
Munich 4239 7.06 552.01
Meriden 4224 6.52 474.79
Tucson 4220 7.35 769.56
Hong Kong 4189 3.83 529.81
Reston 4166 4.73 387.37
Tallinn 4162 5.48 566.87
Raleigh 4140 5.04 447.22
Thames Ditton 4088 5.88 488.17
Rotterdam 4052 4.33 325.53
Athens 4036 4.52 431.14
Syracuse 4006 4.49 385.17
Fargo 3978 5.49 580.03
Anchorage 3916 8.53 731.41
Colorado Springs 3914 5.96 520.98
Uppsala 3812 5.64 715.61
Rockville 3799 6.84 572.98
Bucharest 3781 4.85 377.72
Wellington 3770 6.9 587.53
Englewood 3758 5.1 522.64
Moscow 3746 4.1 382.39
Trondheim 3737 6.94 1178.93
Honolulu 3691 4.09 334.57
Kennewick 3688 8.53 296.09
Portland 3653 5.35 594.05
Toledo 3598 16.4 737.09
Santa Clara 3578 5.19 548.67
Beijing 3552 2.83 683.1
Hamilton 3520 5.79 638.75
Berlin 3518 3.4 334.13
Allentown 3508 6.55 711.8
Shanghai 3485 2.8 697.42
Memphis 3479 8.55 827.23
East York 3465 5.4 462.22
Herndon 3406 6.34 536.98
Canberra 3397 4.31 475.98
Prague 3315 3.63 351.41
Tampere 3263 6.41 606.34
Hackensack 3254 10.05 1419.69
Plano 3248 6.89 573.49
Leicester 3224 3.11 336.58
Rochester 3174 10.14 795.44
Detroit 3162 4.32 472.63
Beaverton 3148 11.15 410.47
Long Beach 3141 15.98 881.06
Rockford 3125 7.07 799.21
Utrecht 3068 5.17 509.1
Springfield 3066 8.37 814.6
Mansfield 3065 5.63 412.57
Saskatoon 3021 5.3 458.33
Columbia 3019 9.68 716.43
Nanaimo 3013 13.7 1357.37
Appleton 3001 7.56 647.12
Lexington 3000 3.74 326.59
Hamburg 2987 4.52 1004.64
Jackson 2970 5.32 741.55
Flagstaff 2950 4.98 310.24
Dayton 2941 4.71 389.22
Asheville 2910 6.1 662.4
Stuttgart 2837 3.11 219.87
Weston 2824 5.88 732.36
Buffalo 2822 3.62 345.77
Prince Albert 2818 1.39 63.12
Des Moines 2813 5.66 504.14
Reno 2775 5.54 578.35
Grand Rapids 2757 3.95 415.48
Norrkoping 2730 4.59 463.79
Springfield 2687 8.52 832.05
San Luis Obispo 2678 7.18 430.53
Brooklyn 2669 6.57 511.9
Ashburn 2648 4.81 384.25
Corvallis 2635 7.5 474.39
Ft Collins 2615 7.06 699.44
Somerset 2614 3.66 393.6
Lansing 2597 4.84 401.8
Burlington 2590 4.41 251.62
Manchester 2585 5.74 459.57
Chattanooga 2580 4.82 325.31
Espoo 2540 5.17 541.92
Baton Rouge 2537 4.93 459.79
Knowsley 2533 8.65 815.5
Baraga 2532 4.18 567.13
Nanjing 2513 3.49 955.13
La Crosse 2500 6.79 783.53
Bangkok 2498 3.58 483.82
Kelowna 2496 7.5 1336.74
Boise 2469 5.46 463.06
Tallahassee 2459 3.65 249.45
Charlottesville 2440 3.15 266.27
Regina 2423 4.64 587.75
Jinan 2421 3.91 760.89
Cork 2421 7.34 742.13
Mount Laurel 2413 8.68 367.11
Las Vegas 2397 4.43 458.11
Conroe 2396 24.67 2276.91
Topeka 2386 6.33 562.29
Burlington 2384 6.32 482.77
Sedona 2383 25.43 1853.86
Eden Prairie 2367 5.47 416.91
Amersfoort 2340 5.72 638.63
Reading 2338 6.09 653.85
Alameda 2293 3.84 503.19
Szczecin 2283 13.78 2093.61
Watford 2268 5.46 506.87
Copenhagen 2260 4.2 367.98
Jackson 2237 6.55 517.9
Anaheim 2228 9.9 725.92
Kitchener 2225 3.72 333.39
The Hague 2222 3.04 222.27
Lafayette 2216 13.85 1323.18
Santa Barbara 2209 4.47 331.34
Umea 2186 5.97 758.61
Cambridge 2180 6.19 559.3
Greenville 2160 3.4 320.54
Nijmegen 2158 14.73 1168.5
Tokyo 2156 5.07 407.33
Fayetteville 2146 11.93 477.59
Cambridge 2125 7.06 688.11
Augusta 2121 3.88 328.46
Sunnyvale 2116 4.17 293.66
Nashville 2112 5.42 494.5
Hartford 2095 5.76 359.86
Fairbanks 2095 14.47 2109.27
Concord 2090 6.73 441.49
Richmond Hill 2082 4.25 351.52
Vernon 2064 5.22 486.24
Croydon 2053 6.12 533.67
Kingston 2050 8.94 760.14
North Vancouver 2024 8.62 917.39
Somerville 2019 4.91 397.84
Wageningen 2016 4.36 392.34
Ljubljana 1983 5.07 476.42
Ann Arbor 1965 3.58 281.45
Jacksonville 1914 6.09 619.96
Birmingham 1911 5.37 445.2
Durham 1899 5.51 579.06
Fresno 1880 4.71 442.11
Missoula 1868 10.42 842.23
Christchurch 1862 6.89 1131.03
Brighton 1850 3.06 361.53
Zagreb 1843 5.54 559.76
Alpharetta 1840 5.56 547.6
Lethbridge 1834 4.29 612.15
Mumbai 1817 2.35 168.76
Flagstaff 1814 5.16 328.66
Lawrence 1804 5.64 647.41
Thunder Bay 1800 2.37 378.42
Sidney 1786 23.65 2725.43
Burnaby 1760 5.85 810.43
Parksville 1731 5.99 781.97
Chengdu 1720 4.8 1195.96
Stamford 1713 4.8 694.33
Maryland Heights 1712 5.79 344.71
Beaumont 1697 5.68 485.98
Palo Alto 1697 4.27 337.99
Providence 1697 6.01 361.12
Alexandria 1691 8.75 873.28
Linkoping 1683 2.62 247.09
Jakarta 1683 3.04 545.56
Quebec 1680 4.61 312.91
Akron 1667 3.58 323.93
Bergenfield 1659 12.26 1261.23
Delhi 1656 3.41 277.8
Nicosia 1654 12.07 1425.85
Irving 1647 4.94 382.09
Lubbock 1643 3.93 325.15
Burnsville 1635 5.98 460.81
Pasadena 1623 3.41 299.28
Sioux Falls 1620 4.18 971.98
Stockton 1619 4.05 285.97
Makati 1610 2.54 234.66
Cluj-Napoca 1604 2.53 264.07
St Paul 1604 7.61 644.24
Nanning 1595 3.66 1080.89
Gloucester 1585 6.53 384.53
Amarillo 1575 2.56 220.78
Oxford 1568 2.12 180.14
Kopavogur 1567 2.32 300.89
Budapest 1566 3.96 456.29
Barcelona 1557 4.75 469.48
Kalamazoo 1545 5.64 583.61
Turku 1533 7.74 888.95
Danbury 1523 16.33 1462.18
Brecksville 1519 10.79 3201.76
Beverly Hills 1515 3.81 332.06
La Jolla 1509 5.06 436.16
Bellingham 1502 6.17 637.93
Palmerton 1501 3.04 210.85
Mountain View 1498 5.31 532.3
St George 1486 3.57 509
Vancouver 1480 4.13 430.72
Monett 1471 11.8 2139.14
South Burlington 1470 4.31 355.99
Rocky Mount 1468 5.17 443.3
Lees Summit 1467 3.94 234.73
Oak Brook 1466 5.93 393.74
Boulder 1463 4.63 534.44
Vantaa 1462 7.31 968.72
Ontario 1459 4.12 337
Caracas 1457 6.23 659.33
San Bernardino 1454 6.42 519.7
Murfreesboro 1453 8.33 817.98
Dalton 1450 7.16 745.59
Peoria 1445 4.73 370.27
Greenville 1441 11.43 699.33
Florianopolis 1431 4.19 327.43
Le Puy 1429 2.97 188.55
Wuhan 1414 4.31 1065.26
Mexico City 1412 4.23 375.19
Tacoma 1410 4.35 400.03
Wembley 1408 6.25 535.98
Tempe 1405 13.25 1427.85
Cumming 1402 3.03 143.52
Wilmington 1399 6.86 457.09
Rome 1397 3.75 353.21
Fairbanks 1397 2.96 306.31
Allendale 1388 3.42 356.53
Greensboro 1384 3.87 225.64
Bletchley 1383 5.35 464.02
Eindhoven 1378 7.41 714.87
Fairfax 1376 4.61 315.01
Langley 1375 5.36 405.06
Bridgeport 1372 4.23 1003.84
Santa Rosa 1370 9.38 797.82
Norcross 1364 7.25 774.51
Winooski 1364 4.5 308.34
Menomonie 1351 8.61 919.81
University Park 1350 2.56 494.36
Augusta 1349 3.15 342.67
Chiyoda 1347 5.13 407.39
Jackson 1347 3.69 298.01
Epsom 1337 13.48 1261.77
Trenton 1330 5.76 453.78
Kiel 1328 5.55 337.33
Springfield 1326 6.61 506.4
Knoxville 1325 5.12 598.69
Malmo 1317 4.18 547.58
Rochdale 1317 6.29 260.37
San Leandro 1308 5.69 519.61
Bloomington 1308 5.48 466.13
Cologne 1306 2.66 476.99
Harrisburg 1302 3.97 332.36
Bainbridge Island 1301 13.59 1297.25
Binghamton 1296 5.95 520.21
Nice 1280 3.96 442
Sofia 1271 3.52 518.47
Hightstown 1270 3.72 461.84
Holt 1263 2.93 218.61
Leonardtown 1263 7.75 936.84
Glasgow 1260 7.43 382.45
Osaka 1259 3.54 419.74
Puteaux 1251 3.85 277.73
Terre Haute 1249 2.53 389.74
Shijiazhuang 1245 2.98 844.28
Calais 1243 3.99 445.98
Addison 1242 3.64 294.67
Piscataway 1240 4.91 478.61
Bellevue 1233 4.98 543.59
Lake Geneva 1232 3.65 323.54
Pine Grove 1231 5.98 516.02
Midland 1230 4.05 419.41
San Juan 1227 2.47 285.08
Roanoke 1219 4.68 622.83
Ulysses 1205 6.95 925.98
Springfield 1204 6.56 809.1
Hangzhou 1202 2.09 649.89
Karachi 1192 3.79 477.56
Chandler 1190 5.71 393.78
New Plymouth 1187 5.22 583.05
Cheyenne 1186 4.35 382.43
St Petersburg 1185 10.3 1049.13
Pensacola 1181 5.41 385.11
Wheat Ridge 1175 5.53 839.83
Cambridge 1170 7.15 740.11
Bielefeld 1170 3.75 399.79
South Bend 1165 4.2 474.42
Hopkins 1160 4.35 343.7
Troy 1154 4.74 369.64
Altoona 1149 8.3 650.86
Marseille 1146 4.11 368.64
Chennai 1146 2.59 184.46
Groningen 1145 6.4 548.91
St Ann 1139 4.6 431.91
St John's 1137 2.72 195.33
Murray 1135 11.19 735.83
Chapel Hill 1134 11.64 1000.77
Lower Hutt 1119 6.98 518.21
Bethesda 1116 11.57 1036.92
Reykjavik 1114 12.84 1339.39
Bergen 1111 15.63 955.23
Eau Claire 1107 6.48 791.76
St John 1095 4.12 387.29
Columbia 1071 2.53 265.01
Tianjin 1070 3.07 843.66
Tarrytown 1069 4.4 344.75
Seoul 1065 2.46 114.2
Ft Lauderdale 1063 7.08 738.05
Beaufort 1063 3.15 366.3
Montgomery 1062 3.3 168.77
Cedar Rapids 1058 5.37 433.11
Sebring 1058 10.13 935.83
Mc Neil 1058 7.03 556.15
Sioux City 1052 7.03 589.98
Hotchkiss 1048 2.56 199.84
Kalispell 1046 19.39 1916.89
Koge 1034 5.95 384.34
Bristol 1029 7.01 789.39
Ithaca 1028 4.59 552.32
Circleville 1027 14.83 1892.56
Hornell 1025 7.5 741.78
Little Rock 1025 4.72 454.59
Hyattsville 1024 7.44 463.26
Newnan 1024 5.03 445.36
Newtown 1020 16.23 1295.05
Royal Oak 1012 10.33 685.91
Wellesley 1012 4.15 625.98
Wichita 1008 4.56 356.47
Spring 1007 3.8 364.85
Rouen 1005 9.14 985.25
Dubayy 1004 2.94 238.39
Albertslund 1003 4.22 643.89
Naples 1003 9.29 755.31
Potters Bar 1001 8.25 624.08
Macau 1001 3.35 641.56
Monroe 997 3.9 347.54
Palmerston North 996 5.46 677.38
Aberdeen 986 4.06 212.67
Zhengzhou 986 2.81 922.27
Newport 985 2.29 111.78
Maitland 980 1.78 104.34
Salisbury 976 9.43 715.73
Changsha 972 2.62 1049.04
Monroeville 971 4.49 351.58
Columbia 969 3.7 299.42
Trowbridge 965 2.97 343.58
Fuzhou 965 3.74 837.78
Ypsilanti 961 18.6 1953.68
San Marcos 954 5.38 366.74
Bordeaux 952 3.29 299.46
Middleton 949 7.95 577.68
Grand Forks 948 3.03 129.49
Weatherford 947 2.86 128.83
Bothell 946 5.1 596.61
Nuremberg 945 3.47 371.44
Abilene 944 6.55 1245.75
Ulm 944 8.08 1087.11
De Forest 942 9.97 807.96
Pickering 942 1.4 40.59
Kongsberg 942 2.04 123.91
Santa Fe 941 3.65 338.73
Surrey 936 4.37 369.94
Charleroi 935 3.72 344.36
Madison 933 2.6 169.03
Moncton 931 4.41 398.92
Lille 926 6.67 812.24
Nanchang 926 2.9 795.72
Forest Park 922 6.39 792.03
Fredericton 922 6.96 724.45
Riga 920 2.74 223.72
Hicksville 919 3.67 293.56
Chongqing 918 4.62 1135.14
Erskine 918 6.11 682.96
Mechanicsburg 918 7.02 1257.87
Uddingston 912 7.42 783.85
Johannesburg 904 2.03 193.32
Stratford 903 10.3 925.87
Hobart 903 7.87 828.42
Middlebury 900 4.46 329.23
Tehran 899 2.79 285.01
Alfred 897 8 904.85
Quimper 893 2.4 281.38
Binghamton 892 3.27 349.84
St Cloud 889 6.04 583.62
Mannheim 886 4.4 233.93
Paonia 878 2.75 464.93
Bakersfield 875 6.38 546.07
Bath 874 8.01 1019.23
Pinellas Park 865 6.19 473.33
Bend 865 6.65 431.33
Berkeley 864 4.02 184.33
Como 858 14.41 1352.08
Waterbury 858 4.86 321.75
Panguitch 854 2.79 535.17
Kuantan 853 2.97 388.82
San Ramon 851 3.41 406.98
Sugar Land 851 1.5 77.72
Etobicoke 851 5.23 598.08
Joensuu 850 6.27 450.77







