$this->bbcode_second_pass_code('', 'Global Power Capacity
Year Wind Solar Renewable Coal All
2006 74 GW 5 GW 1,020 GW N/A N/A
2007 94 GW 8 GW 1,070 GW N/A N/A
2008 121 GW 13 GW 1,150 GW N/A N/A
2009 159 GW 23 GW 1,170 GW N/A N/A
2010 198 GW 40 GW 1,260 GW N/A N/A
2011 238 GW 70 GW 1,360 GW N/A N/A
2012 283 GW 100 GW 1,440 GW N/A N/A
2013 318 GW 137 GW 1,560 GW N/A N/A
2014 370 GW 177 GW 1,712 GW 1,723 N/A
2015 433 GW 227 GW 1,849 GW 1,807 5,047 GW
2016 487 GW 303 GW 2,017 GW 1,915 6,473 GW
2017 539 GW 402 GW 2,195 GW 1,964 N/A')
$this->bbcode_second_pass_code('', 'Global electricity generation(TWh)
Year Renew Nukes Coal FFs Total Renewable Share
2012 4,830 2,346 ***** 15,644 22,820 21.20%
2013 5,070 2,359 ***** 16,029 23,458 21.60%
2014 5,420 2,465 ***** 16,034 23,919 22.70%
2015 5,651 2,571 ***** 16,068 24,290 23.30%
2016 5,881 2,612 9,451 16,269 24,930 23.60%
2017 6,221 2,636 9,723 16,528 25,551 24.30%
')
2018 BP Statisical Review of World Energy
The oil barrel is half-full.